Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Fjärdhundra SK F07-08-09 fotboll

Följ

F07-08-09 fotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ
Fjärdhundra SK
Fotboll
F07-08-09 fotboll

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Fanna BK F13/14 16 13 2 1 55 25 30 41
2 Vaksala SK 2 16 11 2 3 64 24 40 35
3 Enköpings SK UK F-08 16 9 3 4 67 33 34 30
4 Örsundsbro IF 16 8 2 6 59 45 14 26
5 IF VP Uppsala F-08 Orange 16 6 2 8 43 33 10 20
6 SK Wigör F08/09 15 6 2 7 24 38 -14 20
7 Hagby IK F08 15 4 3 8 26 49 -23 15
8 Sigtuna IF FK F08 16 4 0 12 35 63 -28 12
9 Håbo FF Röd 16 2 0 14 25 88 -63 6
10 Fjärdhundra SK 1 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng