Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Fjärdhundra SK F07-08-09 fotboll

Följ

F07-08-09 fotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ
Fjärdhundra SK
Fotboll
F07-08-09 fotboll

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Elsa Ekehult 12 0 0 0 0 0
Elsa Ljung 12 0 0 0 0 0
Linnéa Alvin 12 0 0 0 0 0
Meja Balzerowski 12 0 0 0 0 0
Unna Edgren Haglund 12 0 0 0 0 0
Vera Ekehult 12 0 0 0 0 0
Amanda Alvin 11 0 0 0 0 0
Elin Erleving 11 0 0 0 0 0
Ella Lundin 11 0 0 0 0 0
Maja Mårts 11 0 0 0 0 0
Tova Melander 11 0 0 0 0 0
Isadora Rohdin 9 0 0 0 0 0
Sara Jäderblom 9 0 0 0 0 0
Ebba Gestlöf 7 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng