Veckans matcher
Kommande aktiviteter
Match (17/5)
Films SK - Fjärdhundra SK (19/5)
Matchsammandrag (19/5)
ESK P99 Svart - FSK/Nordia P99 (19/5)
Match (20/5)

Håll musen över en aktivitet för att se mer info.

Matchkalender
2011,11,19,||2011,11,19,||2011,11,19,||2011,11,19,||2011,11,26,||2011,11,26,||2011,11,26,||2011,11,27,||2011,11,27,||2011,12,3,||2011,12,3,||2011,12,3,||2011,12,4,||2011,12,10,||2011,12,10,||2011,12,10,||2011,12,11,||2011,12,15,||2011,12,17,||2011,12,19,||2012,1,7,||2012,1,8,||2012,1,11,||2012,1,11,||2012,1,14,||2012,1,14,||2012,1,15,||2012,1,21,||2012,1,21,||2012,1,21,||2012,1,22,||2012,1,28,||2012,1,28,||2012,1,28,||2012,1,29,||2012,2,4,||2012,2,4,||2012,2,4,||2012,2,11,||2012,2,11,||2012,2,11,||2012,2,12,||2012,2,18,||2012,2,18,||2012,2,25,||2012,2,25,||2012,2,26,||2012,3,3,||2012,3,3,||2012,3,10,||2012,3,10,||2012,3,10,||2012,3,10,||2012,3,10,||2012,3,17,||2012,3,17,||2012,3,17,||2012,3,18,||2012,3,18,||2012,3,31,||2012,4,21,||2012,4,29,||2012,5,4,||2012,5,6,||2012,5,6,||2012,5,13,||2012,5,13,||2012,5,17,||2012,5,19,||2012,5,19,||2012,5,19,||2012,5,20,||2012,5,25,||2012,5,27,||2012,6,1,||2012,6,3,||2012,6,6,||2012,6,6,||2012,6,10,||2012,6,11,||2012,6,15,||2012,6,17,||2012,7,7,||2012,8,4,||2012,8,10,||2012,8,16,||2012,8,18,||2012,8,19,||2012,8,25,||2012,8,25,||2012,9,1,||2012,9,2,||2012,9,9,||2012,9,9,||2012,9,15,||2012,9,16,||2012,9,23,||2012,9,23,||2012,9,30,||2012,9,30,||
Match
Välj ett markerat datum ovan.
Medlemskap i FSK 2012
Ungdomslag på hemsidan?



 

Är du tränare, lagledare, förälder eller på något sätt inblandad i något av våra ungdomslag och känner att du vill skriva på hemsidan om just ditt lag?
Hör i så fall av dig till Magnus Lundqvist på e-mail: magnus.lundqvist@knowit.se



Sök
 
Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 

Klubbrekord för herrlagen

Nedanstående klubbrekord gäller för A-, U- och B-lagen.
Följande statistik saknas:
Herrar A: Matcher, Poängliga och Utvisningsminuter från Kval till Div. 4 (03/04)
Herrar U & B: Matcher (delvis - 00/01), Poängliga (00/01), Utvisningsminuter (98/99-00/01)
Statistiken gällande sviter, poängligavinnare m.m. gäller enbart grundserien förutom i maratonligorna där även poäng+utvisningsminuter från ev. kvalspel räknas med.

Största segrarna
A-lag
1 2008-11-08 FSK - Valhall IBK U 19-0 +19
2 2008-02-11 FSK - Fyrislunds BK U 18-2 +16
3 2002-10-05 FSK - Upplands Regementes IF 10-0 +10
3 2010-02-07 Stenhagens KK - FSK 5-15 +10
5 2002-??-?? FSK - Upplands Regementes IF 13-4 +9
5 2009-02-14 Valhall IBK U - FSK 2-11 +9
5 2009-02-21 FSK - Tobo/Örbyhus FF 11-2 +9
U- & B-lag
1 2008-12-06 FSK B - Rimbo IBK 41-2 +39
2 2002-??-?? FSK B - Livets Ords IF 15-3 +12
2 2008-10-26 Rimbo IBK - FSK B 9-21 +12
4 2003-??-?? FSK B - Tobo/Örbyhus FF C 13-2 +11
5 2002-??-?? Tobo/Örbyhus FF C - FSK B 3-13 +10

Flest gjorda mål i en och samma match
A-lag
1 2008-11-08 FSK - Valhall IBK U 19-0 19 mål
2 2008-02-11 FSK - Fyrislunds BK U 18-2 18 mål
3 2010-02-07 Stenhagens KK - FSK 5-15 15 mål
4 2002-??-?? IS Saga - FSK 6-14 14 mål
5 2002-??-?? FSK - Upplands Regementes IF 13-4 13 mål
U- & B-lag
1 2008-12-06 FSK B - Rimbo IBK 41-2 41 mål
2 2008-10-26 Rimbo IBK - FSK B 9-21 21 mål
3 2002-??-?? FSK B - Livets Ords IF 15-3 15 mål
3 2008-02-25 FSK B - Arlanda IBK 15-6 15 mål
5 2005-09-24 Viking IBK - FSK U 16-14 14 mål

Största förlusterna
A-lag
1 2011-01-15 FSK - Björklinge BK 1-18 -17
2 2011-01-23 Loke IBK - FSK 17-4 -13
3 2011-03-19 FSK - IFK Dannemora/Österby 4-16 -12
4 2010-03-08 FSK - IK Sirius IBK U 2-13 -11
5 2009-12-06 IK Sirius IBK U - FSK 15-5 -10
U- & B-lag
1 2008-02-19 Alunda IBF - FSK B 29-1 -28
2 2006-12-09 Årsta IBK U - FSK U 25-0 -25
3 2007-01-20 IBK Årstagården U - FSK U 26-2 -24
4 2011-12-17 FSK U - Enköpings IBK U 1-23 -22
5 2000-??-?? FSK B - Munksundets FK C 0-21 -21

Flest insläppta mål i en och samma match
A-lag
1 2011-01-15 FSK - Björklinge BK 1-18 18 mål
2 2011-01-23 Loke IBK - FSK 17-4 17 mål
3 2011-03-19 FSK - IFK Dannemora/Österby 4-16 16 mål
4 2009-12-06 IK Sirius IBK U - FSK 15-5 15 mål
5 2010-03-08 FSK - IK Sirius IBK U 2-13 13 mål
U- & B-lag
1 2008-02-19 Alunda IBF - FSK B 29-1 29 mål
2 2007-01-20 IBK Årstagården U - FSK U 26-2 26 mål
3 2006-12-09 Årsta IBK U - FSK U 25-0 25 mål
4 2011-12-17 FSK U - Enköpings IBK U 1-23 23 mål
5 2010-03-06 FSK U - Morgongåva SK 4-22 22 mål

Målrikaste matcherna
A-lag
1 2011-01-23 Loke IBK - FSK 17-4 21 mål
2 2002-??-?? IS Saga - FSK 6-14 20 mål
2 2008-02-11 FSK - Fyrislunds BK U 18-2 20 mål
2 2009-12-06 IK Sirius IBK U - FSK 5-15 20 mål
2 2010-02-07 Stenhagens KK - FSK 5-15 20 mål
2 2011-03-19 FSK - IFK Dannemora/Österby 4-16 20 mål
U- & B-lag
1 2008-12-06 FSK B - Rimbo IBK 41-2 43 mål
2 2005-09-24 Viking IBK - FSK U 16-14 30 mål
2 2008-02-19 Alunda IBF - FSK B 29-1 30 mål
2 2008-10-26 Rimbo IBK - FSK B 9-21 30 mål
5 2007-01-20 IBK Årstagården U - FSK U 26-2 28 mål

Flest gjorda mål per säsong
A-lag
1 2008/2009 22 matcher, 159 mål 7,23 mål/match
2 2001/2002 22 matcher, 148 mål 6,73 mål/match
3 1999/2000 12 matcher, 79 mål 6,58 mål/match
4 2002/2003 14 matcher, 85 mål 6,07 mål/match
5 2009/2010 22 matcher, 132 mål 6 mål/match
U- & B-lag
1 2008/2009 12 matcher, 117 mål 9,75 mål/match
2 2004/2005 14 matcher, 94 mål 6,71 mål/match
3 2002/2003 18 matcher, 105 mål 5,83 mål/match
4 2001/2002 16 matcher, 93 mål 5,81 mål/match
5 2003/2004 18 matcher, 92 mål 5,11 mål/match

Minst gjorda mål per säsong
A-lag
1 2005/2006 22 matcher, 71 mål 3,23 mål/match
2 2006/2007 22 matcher, 82 mål 3,73 mål/match
3 2010/2011 20 matcher, 79 mål 3,95 mål/match
4 2000/2001 14 matcher, 59 mål 4,21 mål/match
5 1997/1998 18 matcher, 80 mål 4,44 mål/match
U- & B-lag
1 1999/2000 8 matcher, 21 mål 2,63 mål/match
2 2011/2012 18 matcher, 57 mål 3,17 mål/match
3 2006/2007 14 matcher, 47 mål 3,36 mål/match
4 1998/1999 12 matcher, 45 mål 3,75 mål/match
5 2007/2008 15 matcher, 59 mål 3,93 mål/match

Flest insläppta mål per säsong
A-lag
1 2010/2011 20 matcher, 164 mål 8,2 mål/match
2 2009/2010 22 matcher, 141 mål 6,41 mål/match
3 2000/2001 14 matcher, 81 mål 5,79 mål/match
4 2006/2007 22 matcher, 126 mål 5,73 mål/match
5 2011/2012 22 matcher, 124 mål 5,64 mål/match
U- & B-lag
1 1999/2000 8 matcher, 95 mål 11,88 mål/match
2 2006/2007 14 matcher, 165 mål 11,79 mål/match
3 2004/2005 14 matcher, 132 mål 9,43 mål/match
4 2008/2009 12 matcher, 110 mål 9,17 mål/match
5 2000/2001 15 matcher, 136 mål 9,07 mål/match

Minst insläppta mål per säsong
A-lag
1 2008/2009 22 matcher, 79 mål 3,59 mål/match
2 2004/2005 22 matcher, 83 mål 3,77 mål/match
3 2003/2004 14 matcher, 57 mål 4,07 mål/match
4 1998/1999 16 matcher, 66 mål 4,13 mål/match
5 2002/2003 14 matcher, 61 mål 4,36 mål/match
U- & B-lag
1 1998/1999 12 matcher, 79 mål 6,58 mål/match
2 2002/2003 18 matcher, 120 mål 6,67 mål/match
3 2001/2002 16 matcher, 110 mål 6,88 mål/match
4 2007/2008 15 matcher, 110 mål 7,33 mål/match
5 2003/2004 18 matcher, 142 mål 7,89 mål/match

Bästa målskillnad efter säsong
A-lag
1 2008/2009 159 gjorda - 79 insläppta = +80
2 2001/2002 148 gjorda - 110 insläppta = +38
3 2004/2005 109 gjorda - 83 insläppta = +26
4 2002/2003 85 gjorda - 61 insläppta = +24
5 1999/2000 79 gjorda - 59 insläppta = +20
U- & B-lag
1 2008/2009 117 gjorda - 110 insläppta = +7
2 2002/2003 105 gjorda - 120 insläppta = -15
3 2001/2002 93 gjorda - 110 insläppta = -17
4 1998/1999 45 gjorda - 79 insläppta = -34
5 2004/2005 94 gjorda - 132 insläppta = -38

Sämsta målskillnad efter säsong
A-lag
1 2010/2011 79 gjorda - 164 insläppta = -85
2 2006/2007 82 gjorda - 126 insläppta = -44
3 2005/2006 71 gjorda - 113 insläppta = -42
4 2000/2001 59 gjorda - 81 insläppta = -22
5 2011/2012 104 gjorda - 124 insläppta = -20
U- & B-lag
1 2006/2007 47 gjorda - 165 insläppta = -118
2 2011/2012 57 gjorda - 152 insläppta = -95
3 2005/2006 120 gjorda - 199 insläppta = -79
4 1999/2000 21 gjorda - 95 insläppta = -74
5 2000/2001 65 gjorda - 136 insläppta = -71

Längsta obesegrade svit
A-lag
2008-12-06 till 2009-03-08 10 matcher
U- & B-lag
2002-??-?? till 2002-??-?? 3 matcher
2003-??-?? till 2003-??-?? 3 matcher
2009-12-05 till 2010-01-23 3 matcher

Längsta segersvit
A-lag
2008-12-06 till 2009-03-08 10 matcher
U- & B-lag
2002-??-?? till 2002-??-?? 3 matcher
2003-??-?? till 2003-??-?? 3 matcher
2009-12-05 till 2010-01-23 3 matcher

Längsta oavgjorda svit
A-lag
2009-10-21 till 2009-11-14 3 matcher
U- & B-lag
1999-??-?? till 2000-??-?? 1 matcher
2001-??-?? till 2001-??-?? 1 matcher
2001-??-?? till 2002-??-?? 1 matcher
2003-??-?? till 2003-??-?? 1 matcher
2004-??-?? till 2004-??-?? 1 matcher
2006-01-21 till 2006-01-29 1 matcher
2006-02-04 till 2006-02-11 1 matcher
2006-10-07 till 2006-10-14 1 matcher
2007-12-08 till 2007-12-19 1 matcher
2009-01-17 till 2009-02-08 1 matcher
2009-03-07 till 2009-10-11 1 matcher
2010-03-13 till 2011-09-24 1 matcher

Längsta svit utan seger
A-lag
2005-11-19 till 2006-02-25 11 matcher
2007-01-13 till 2007-10-06 11 matcher
U- & B-lag
2006-10-07 till 2007-10-13 15 matcher

Längsta förlustsvit
A-lag
2011-01-09 till 2011-09-22 9 matcher
U- & B-lag
2006-10-14 till 2007-10-13 14 matcher

Flest gjorda poäng under en säsong
A-lag
1 Henrik Carlsson 2008/2009 57 poäng
2 Fredrik Olsson 2004/2005 54 poäng
3 Jimmy Grönvall 2009/2010 51 poäng
4 Daniel Eklund 2008/2009 39 poäng
5 Viktor Andersson 2001/2002 36 poäng
5 Henrik Isberg 1999/2000 36 poäng
5 Johan Svensson 2008/2009 36 poäng
U- & B-lag
1 Jimmy Bodbacka 2005/2006 31 poäng
2 Tomas Ahlin 2008/2009 27 poäng
3 Jimmy Bodbacka 2004/2005 26 poäng
4 Henrik Carlsson 2008/2009 23 poäng
5 Tomas Ahlin 2009/2010 20 poäng
5 Robert Bergman 2005/2006 20 poäng
5 Jimmy Bodbacka 2002/2003 20 poäng
5 Daniel Eklund 2004/2005 20 poäng

Flest gjorda mål under en säsong
A-lag
1 Fredrik Olsson 2004/2005 33 mål
2 Jimmy Grönvall 2009/2010 31 mål
3 Daniel Eklund 2008/2009 25 mål
3 Jimmy Grönvall 2010/2011 25 mål
3 Henrik Isberg 2001/2002 25 mål
U- & B-lag
1 Jimmy Bodbacka 2004/2005 21 mål
2 Tomas Ahlin 2008/2009 20 mål
3 Jimmy Bodbacka 2005/2006 17 mål
4 Jimmy Bodbacka 2007/2008 15 mål
5 Robert Bergman 2005/2006 13 mål
5 Jimmy Bodbacka 2002/2003 13 mål
5 Henrik Södergren 2003/2004 13 mål

Flest gjorda assist under en säsong
A-lag
1 Henrik Carlsson 2008/2009 35 assist
2 Fredrik Olsson 2004/2005 21 assist
3 Jimmy Grönvall 2009/2010 20 assist
4 Henrik Carlsson 2009/2010 16 assist
4 Henrik Isberg 1999/2000 16 assist
4 Johan Svensson 2008/2009 16 assist
U- & B-lag
1 Henrik Carlsson 2008/2009 17 assist
2 Jimmy Bodbacka 2005/2006 14 assist
3 Daniel Eklund 2004/2005 11 ssist
4 John Loberg 2008/2009 9 assist
5 Tomas Ahlin 2003/2004 8 assist
5 Tomas Ahlin 2005/2006 8 assist
5 Tomas Ahlin 2009/2010 8 assist
5 Johan Borén 2001/2002 8 assist
5 Johan Karlsson 2004/2005 8 assist
5 Johan Karlsson 2011/2012 8 assist
5 Andreas Östlin 2008/2009 8 assist

Flest utvisningsminuter under en säsong
A-lag
1 Henrik Carlsson 2010/2011 41 minuter
1 Hampus Josefsson 2010/2011 41 minuter
3 John Loberg 2001/2002 31 minuter
4 Tomas Ahlin 2010/2011 29 minuter
4 John Andersson 2006/2007 29 minuter
U- & B-lag
1 Tony Hermansen 2011/2012 31 minuter
2 Daniel Andersson 2002/2003 30 minuter
3 Daniel Andersson 2005/2006 20 minuter
3 Jimmy Bodbacka 2002/2003 20 minuter
5 Edward Berglind 2009/2010 18 minuter
5 Frej Rydhem 2005/2006 18 minuter

Flest poängligasegrar
A-lag
1 Viktor Andersson 4 ggr 01/02, 02/03, 03/04, 06/07
1 Henrik Isberg 4 ggr 97/98, 98/99, 99/00, 00/01
3 Jimmy Grönvall 2 ggr 09/10, 10/11
3 Fredrik Olsson 2 ggr 04/05, 05/06
5 Henrik Carlsson 1 ggr 08/09
5 Daniel Eklund 1 ggr 07/08
5 Jesper Ekström 1 ggr 11/12
U- & B-lag
1 Jimmy Bodbacka 5 ggr 02/03, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08
2 Tomas Ahlin 3 ggr 03/04, 08/09, 09/10
3 John Andersson 1 ggr 99/00
3 John Berglind 1 ggr 11/12
3 Johan Borén 1 ggr 01/02
3 Mattias Eriksson-Ahlin 1 ggr 99/00
3 Håkan Ottosson 1 ggr 98/99

Flest gjorda poäng totalt
A-lag
1 Henrik Isberg 223 poäng
2 Johan Svensson 165 poäng
3 Henrik Carlsson 139 poäng
4 Viktor Andersson 135 poäng
5 Mikael Ferngren 122 poäng
U- & B-lag
1 Jimmy Bodbacka 142 poäng
2 Tomas Ahlin 112 poäng
3 Johan Karlsson 84 poäng
4 Joakim Plogell 63 poäng
5 Daniel Andersson 59 poäng

Flest gjorda mål totalt
A-lag
1 Henrik Isberg 119 mål
2 Johan Svensson 93 mål
3 Jimmy Grönvall 82 mål
4 Viktor Andersson 81 mål
5 Mikael Ferngren 75 mål
U- & B-lag
1 Jimmy Bodbacka 105 mål
2 Tomas Ahlin 72 mål
3 Joakim Plogell 51 mål
4 Johan Karlsson 44 mål
5 Mattias Eriksson-Ahlin 37 mål

Flest gjorda assist totalt
A-lag
1 Henrik Isberg 104 assist
2 Henrik Carlsson 73 assist
3 Johan Svensson 72 assist
4 Viktor Andersson 54 assist
4 Daniel Pettersson 54 assist
U- & B-lag
1 Tomas Ahlin 40 assist
1 Daniel Andersson 40 assist
1 Johan Karlsson 40 assist
4 Jimmy Bodbacka 37 assist
5 Daniel Eklund 21 assist

Flest utvisningsminuter totalt
A-lag
1 John Loberg 149 minuter
2 Henrik Carlsson 107 minuter
3 Hampus Josefsson 95 minuter
4 Viktor Andersson 92 minuter
5 Jimmy Grönvall 87 minuter
U- & B-lag
1 Daniel Andersson 90 minuter
2 Henrik Södergren 33 minuter
3 Tomas Ahlin 32 minuter
3 Jimmy Bodbacka 32 minuter
5 Tony Hermansen 31 minuter

Flest spelade matcher
A-lag
1 Daniel Pettersson 204 matcher
2 John Loberg 162 matcher
3 Henrik Isberg 157 matcher
4 John Andersson 129 matcher
4 Johan Svensson 129 matcher
U- & B-lag
? ??? ?? matcher

 



Tillbaka till toppen