Veckans matcher
Kommande aktiviteter
Match (17/5)
Films SK - Fjärdhundra SK (19/5)
Matchsammandrag (19/5)
ESK P99 Svart - FSK/Nordia P99 (19/5)
Match (20/5)

Håll musen över en aktivitet för att se mer info.

Matchkalender
2011,11,19,||2011,11,19,||2011,11,19,||2011,11,19,||2011,11,26,||2011,11,26,||2011,11,26,||2011,11,27,||2011,11,27,||2011,12,3,||2011,12,3,||2011,12,3,||2011,12,4,||2011,12,10,||2011,12,10,||2011,12,10,||2011,12,11,||2011,12,15,||2011,12,17,||2011,12,19,||2012,1,7,||2012,1,8,||2012,1,11,||2012,1,11,||2012,1,14,||2012,1,14,||2012,1,15,||2012,1,21,||2012,1,21,||2012,1,21,||2012,1,22,||2012,1,28,||2012,1,28,||2012,1,28,||2012,1,29,||2012,2,4,||2012,2,4,||2012,2,4,||2012,2,11,||2012,2,11,||2012,2,11,||2012,2,12,||2012,2,18,||2012,2,18,||2012,2,25,||2012,2,25,||2012,2,26,||2012,3,3,||2012,3,3,||2012,3,10,||2012,3,10,||2012,3,10,||2012,3,10,||2012,3,10,||2012,3,17,||2012,3,17,||2012,3,17,||2012,3,18,||2012,3,18,||2012,3,31,||2012,4,21,||2012,4,29,||2012,5,4,||2012,5,6,||2012,5,6,||2012,5,13,||2012,5,13,||2012,5,17,||2012,5,19,||2012,5,19,||2012,5,19,||2012,5,20,||2012,5,25,||2012,5,27,||2012,6,1,||2012,6,3,||2012,6,6,||2012,6,6,||2012,6,10,||2012,6,11,||2012,6,15,||2012,6,17,||2012,7,7,||2012,8,4,||2012,8,10,||2012,8,16,||2012,8,18,||2012,8,19,||2012,8,25,||2012,8,25,||2012,9,1,||2012,9,2,||2012,9,9,||2012,9,9,||2012,9,15,||2012,9,16,||2012,9,23,||2012,9,23,||2012,9,30,||2012,9,30,||
Match
Välj ett markerat datum ovan.
Medlemskap i FSK 2012
Ungdomslag på hemsidan?



 

Är du tränare, lagledare, förälder eller på något sätt inblandad i något av våra ungdomslag och känner att du vill skriva på hemsidan om just ditt lag?
Hör i så fall av dig till Magnus Lundqvist på e-mail: magnus.lundqvist@knowit.se



Sök
 
Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 

Maratonliga - Spelade matcher

Från säsong: 1986
Till säsong: 2011
Totalt har 175 spelare spelat minst 1 match i A-laget
Placering efter föregående säsong inom parentes

Pl Namn Matcher Mål Säsonger
1 (1) Stefan Wennström 327 58 23 (1986-2007, 2010)
2 (2) Mikael Lindqvist 302 31 19 (1988-2006)
3 (3) Jens Åhlin 215 55 14 (1987-2000)
4 (6) Daniel Pettersson 208 25 15 (1996, 1998-2011)
5 (4) Håkan Ottosson 207 70 13 (1989-1995, 1997-1999, 2001-2002, 2008)
6 (5) Johan Jansson 205 7 12 (1989-2000)
7 (7) Mikael Norell 188 9 12 (1986-1995, 2003, 2009)
8 (8) Patric Söderberg 176 73 13 (1992-2003, 2008)
9 (9) Per Göransson 173 36 10 (1986-1995)
10 (10) John Loberg 138 22 10 (2002-2011)
11 (11) Viktor Andersson 127 12 9 (1998-2006)
11 (11) Henrik Isberg 127 37 11 (1994-1995, 1997-1999, 2002-2006, 2010)
13 (13) Per Ihrsén 125 2 14 (1989, 1991-2001, 2005, 2009)
14 (14) Mats Eklund 123 10 14 (1991, 1994-1995, 1997-2006, 2010)
15 (20) Rickard Bäcklin 112 11 9 (2003-2011)
16 (15) Conny Frohm 108 32 11 (1988-1990, 1994-2000, 2002)
16 (15) Tony Zackrisson 108 34 10 (1989-1993, 1995-1996, 2000, 2002-2003)
18 (17) Conny Wigh 105 5 7 (1986-1987, 1989-1993)
19 (18) Per-Erik Johansson 104 2 9 (1986-1994)
20 (19) Fredrik Fredriksson 103 9 9 (1990-1998)
21 (23) Henrik Carlsson 94 13 8 (2001, 2004-2009, 2011)
21 (21) Daniel Jäderblom 94 4 11 (1994-1998, 2002-2007)
23 (22) Viktor Ore 88 0 9 (2000-2008)
24 (24) Gabriel Melander 83 2 6 (1997-2002)
25 (33) Christoffer Lennartsson 77 8 5 (2007-2011)
25 (25) Sebastian Åkerblom 77 13 7 (2005-2011)
27 (25) Henrik Willman 72 17 7 (2004-2010)
28 (27) Fredrik Söderberg 69 45 7 (1992-1995, 1999-2001)
29 (28) John Andersson 64 3 6 (2000-2005)
30 (29) Petrus Grip 63 12 5 (2002-2006)
30 (29) Ronny Larsson 63 4 10 (2000-2002, 2004-2010)
32 (31) Per-Erik Eriksson 62 3 4 (1999, 2002-2004)
33 (32) Peter Larsson 61 31 5 (1989-1992, 1995)
34 (34) Oskar Nordström 58 11 7 (2001-2007)
35 (35) Josef Myftari 57 21 4 (1996-1999)
36 (36) Tomas Jäderblom 56 1 5 (1997, 1999-2001, 2003)
36 (46) Jakob Nordström 56 5 5 (2007-2011)
38 (37) Conny Landström 55 0 3 (1995-1997)
39 (38) Tomas Andersson 54 27 4 (1993-1996)
39 (38) Henrik Vallin 54 2 5 (1998-2002)
41 (40) Mats Andersson 50 8 3 (1988-1990)
41 (40) Stefan Jansson 50 19 4 (1986-1989)
41 (40) Leif Mårs 50 1 4 (1990, 1993-1994, 2000)
41 (40) Kennet Persson 50 0 4 (1991-1994)
45 (44) Hampus Josefsson 49 5 5 (2005-2008, 2010)
45 (44) Göran Koinberg 49 21 4 (1988-1991)
47 (61) Emil Eriksson 46 0 3 (2007, 2009, 2011)
48 (70) Peter Eriksson-Ahlin 45 12 4 (2008-2011)
48 (47) Peter Lundemo 45 8 5 (2003-2007)
50 (53) Jonas Frohm 44 4 7 (2001-2003, 2006, 2009-2011)
50 (48) Patrik Klaman 44 32 3 (2007-2009)
52 (49) Henrik Lindblom 43 0 4 (2007-2010)
53 (50) Mikael Andersson 42 1 4 (1987-1989, 2004)
54 (51) Bo Johansson 41 7 5 (1986-1987, 1989-1991)
54 (77) Kristoffer Österlund 41 1 4 (2008-2011)
56 (78) Carl Flygelholm 39 0 3 (2009-2011)
56 (52) Magnus Lövgren 39 0 5 (1995-1996, 1998-2000)
58 (54) Tobias Ekblom 37 7 6 (2001-2005, 2008-2009)
58 (59) Robert Fredriksson 37 2 3 (1996-1997, 2011)
58 (54) Emil Granqvist 37 9 3 (2007-2009)
58 (54) Torgny Nordblad 37 0 3 (1988-1990)
62 (57) Jonas Adolfsson 36 2 4 (1996, 2000, 2002-2003)
63 (58) Jeff Ravelius 35 6 3 (2007-2009)
64 (59) Rasmus Åkerblom 34 0 2 (2005-2006)
65 (61) Per Johansson 33 1 2 (1998-1999)
65 (61) Per Kardell 33 35 3 (1986-1988)
65 (61) John Ravelius 33 1 6 (2002, 2006-2010)
68 (86) Jimmy Grönvall 32 16 3 (2009-2011)
68 (65) Tony Hermansen 32 2 4 (1999-2001, 2003)
68 (65) Emil Holm 32 0 4 (1996, 2003-2005)
71 (67) Håkan Eriksson 31 9 3 (1992-1994)
72 (68) John Fabricius 29 5 3 (2004-2006)
73 (69) André Bejedal 28 8 2 (2005-2006)
74 (70) Henrik Ohlsson 27 1 3 (1999-2001)
74 (70) Anders Åhlin 27 3 2 (1993-1994)
76 (73) Dan Eklund 26 0 5 (1995-1998, 2000)
76 (73) Mattias Jansson 26 2 2 (1986-1987)
76 (73) Stefan Norell 26 29 2 (1986-1987)
76 (73) Anders Skogäng 26 0 3 (1986-1988)
80 (102) Edward Berglind 24 1 3 (2009-2011)
81 (79) Bengt Ottosson 23 15 5 (1986-1989, 2006)
82 (90) Andreas Östlin 22 0 2 (2010-2011)
83 (80) Daniel Andersson 21 0 4 (2000-2003)
83 (80) Johan Andersson 21 6 2 (2001-2002)
83 (80) Tomas Eriksson-Ahlin 21 0 3 (2001-2003)
86 (109) Magnus Fjällström 20 13 2 (2009, 2011)
86 (83) Sven-Erik Övragård 20 0 2 (1987-1988)
88 (84) Torbjörn Haraldsson 19 1 3 (1987, 1989-1990)
88 (84) Edin Mehic 19 2 2 (2006-2007)
90 (86) Björn Falk 18 0 2 (2004-2005)
90 (86) Ejub Mehic 18 4 2 (2006-2007)
90 (86) Henrik Södergren 18 1 2 (2003-2004)
93 (90) Joakim Ahlén 17 0 1 (2008)
93 (90) Lars Carlsson 17 2 3 (1986, 1989-1990)
93 (90) Marko Rajalakso 17 1 1 (1995)
96 (X) Sebastian Ericsson 16 8 1 (2011)
96 (122) Fredrik Nygren 16 0 2 (2010-2011)
96 (94) Björn Persson 16 0 1 (1986)
96 (94) Mitchell Zetterwall 16 2 2 (1986-1987)
100 (96) Daniel Eklund 15 1 5 (2000, 2004, 2006-2008)
100 (96) Andreas Hovind 15 0 3 (1997-1998, 2000)
102 (98) Christian Ehnström 14 0 1 (1998)
102 (98) Semir Kukic 14 1 1 (2007)
102 (98) Mattias Pettersson 14 0 2 (2001-2002)
105 (X) Johan Carlsson 13 0 1 (2011)
105 (101) Tomas Johansson 13 0 5 (1986-1987, 1990-1991, 1996)
107 (102) Jens Appeltoft 12 1 1 (2008)
107 (102) Kent Carlsson 12 0 1 (1996)
107 (102) Mikael Edqvist 12 11 1 (2004)
107 (102) Robin Frohm 12 0 2 (2009-2010)
107 (102) Mattias Lindqvist 12 1 1 (1991)
107 (102) Marcus Walfridsson 12 0 1 (2005)
113 (109) Tommy Knutsson 11 3 2 (1987, 1989)
113 (109) Kent Nyman 11 0 1 (2001)
113 (109) Håkan Pinola 11 1 1 (1993)
116 (141) David Andersson 10 1 2 (2010-2011)
116 (113) Mats Eriksson 10 0 2 (1989-1990)
116 (113) Mikael Ferngren 10 0 2 (2002-2003)
116 (113) Abdulwase Norzai 10 1 1 (2006)
120 (116) Hans Andersson 9 2 2 (1986-1987)
120 (116) Olov Eriksson 9 1 1 (1996)
120 (116) Tobias Fröberg 9 3 1 (2004)
120 (116) Emil Mehic 9 0 2 (2006-2007)
124 (120) Rikard Andersson 8 1 2 (2004-2005)
124 (120) Niklas Pettersson 8 0 1 (2001)
126 (127) Jonathan Andersson 7 0 2 (2010-2011)
126 (122) Johan Eriksson 7 2 3 (1989-1991)
126 (122) Ola Fredriksson 7 2 1 (1986)
126 (122) Johan Johansson 7 0 2 (2000-2001)
126 (122) Christoffer Lindström 7 2 2 (2005-2006)
131 (127) Tommy Andersson 6 2 1 (1986)
131 (127) Johan Sjögren 6 0 1 (1992)
131 (127) Karim Zayani 6 1 3 (2000-2002)
134 (131) Johan Borén 5 0 1 (2005)
134 (X) Andreas Genberg 5 0 1 (2011)
134 (X) Joakim Klint 5 0 1 (2011)
134 (131) Fredrik Ore 5 0 2 (1996-1997)
138 (133) Andreas Carlsson 4 0 1 (2003)
138 (133) Kristoffer Carlsson 4 0 2 (2001-2002)
138 (133) Jonny Celander 4 0 1 (1996)
138 (133) Fabian Eriksson 4 0 1 (2003)
138 (133) Eric Forslund 4 1 1 (2009)
138 (133) Göran Ohlsson 4 0 2 (1990-1991)
138 (133) Mikael Pettersson 4 0 1 (1986)
138 (X) Henrik Thomasson 4 0 1 (2011)
138 (133) Lars-Erik Åhlen 4 1 1 (1986)
147 (141) Jesper Björklund 3 0 1 (2008)
147 (141) Mikael Madsen 3 0 1 (2000)
147 (141) Tommie Pettersson 3 2 2 (1986-1987)
147 (141) Joakim Plogell 3 0 2 (2002-2003)
147 (141) Ludwig Taxén 3 0 1 (2009)
152 (147) Jimmy Bodbacka 2 0 1 (2010)
152 (147) Mattias Eriksson-Ahlin 2 0 2 (2001, 2003)
152 (147) Ove Johansson 2 0 1 (1987)
152 (147) Mattias Källman 2 0 1 (2001)
152 (147) Per Lindberg 2 0 1 (2000)
152 (147) Peter Malm 2 0 1 (2001)
152 (147) Jonas Tibblin 2 0 1 (2008)
159 (X) Per Alm-Ekblom 1 0 1 (2011)
159 (154) Andreas Andersson 1 0 1 (2006)
159 (154) Patrik Andersson 1 0 1 (2001)
159 (154) John Berglind 1 0 1 (2010)
159 (154) Björn Boström 1 0 1 (1991)
159 (154) Björn Ekdahl 1 0 1 (2002)
159 (154) Simon Enqvist 1 0 1 (2001)
159 (154) Bo Eriksson 1 0 1 (2001)
159 (154) Magnus Eriksson 1 0 1 (1996)
159 (154) Johan Gestlöv 1 0 1 (2001)
159 (154) Filip Hagerlind 1 0 1 (2004)
159 (154) Mattias Kallin 1 0 1 (2005)
159 (X) Jesper Lidén-Söderholm 1 0 1 (2011)
159 (154) Fredrik Nord 1 0 1 (2001)
159 (154) Mats Nordström 1 0 1 (2001)
159 (154) Jesper Norell 1 0 1 (2009)
159 (154) Tomas Wigh 1 0 1 (1994)


Tillbaka till toppen