Veckans matcher
Kommande aktiviteter
Match (17/5)
Films SK - Fjärdhundra SK (19/5)
Matchsammandrag (19/5)
ESK P99 Svart - FSK/Nordia P99 (19/5)
Match (20/5)

Håll musen över en aktivitet för att se mer info.

Matchkalender
2011,11,19,||2011,11,19,||2011,11,19,||2011,11,19,||2011,11,26,||2011,11,26,||2011,11,26,||2011,11,27,||2011,11,27,||2011,12,3,||2011,12,3,||2011,12,3,||2011,12,4,||2011,12,10,||2011,12,10,||2011,12,10,||2011,12,11,||2011,12,15,||2011,12,17,||2011,12,19,||2012,1,7,||2012,1,8,||2012,1,11,||2012,1,11,||2012,1,14,||2012,1,14,||2012,1,15,||2012,1,21,||2012,1,21,||2012,1,21,||2012,1,22,||2012,1,28,||2012,1,28,||2012,1,28,||2012,1,29,||2012,2,4,||2012,2,4,||2012,2,4,||2012,2,11,||2012,2,11,||2012,2,11,||2012,2,12,||2012,2,18,||2012,2,18,||2012,2,25,||2012,2,25,||2012,2,26,||2012,3,3,||2012,3,3,||2012,3,10,||2012,3,10,||2012,3,10,||2012,3,10,||2012,3,10,||2012,3,17,||2012,3,17,||2012,3,17,||2012,3,18,||2012,3,18,||2012,3,31,||2012,4,21,||2012,4,29,||2012,5,4,||2012,5,6,||2012,5,6,||2012,5,13,||2012,5,13,||2012,5,17,||2012,5,19,||2012,5,19,||2012,5,19,||2012,5,20,||2012,5,25,||2012,5,27,||2012,6,1,||2012,6,3,||2012,6,6,||2012,6,6,||2012,6,10,||2012,6,11,||2012,6,15,||2012,6,17,||2012,7,7,||2012,8,4,||2012,8,10,||2012,8,16,||2012,8,18,||2012,8,19,||2012,8,25,||2012,8,25,||2012,9,1,||2012,9,2,||2012,9,9,||2012,9,9,||2012,9,15,||2012,9,16,||2012,9,23,||2012,9,23,||2012,9,30,||2012,9,30,||
Match
Välj ett markerat datum ovan.
Medlemskap i FSK 2012
Ungdomslag på hemsidan?



 

Är du tränare, lagledare, förälder eller på något sätt inblandad i något av våra ungdomslag och känner att du vill skriva på hemsidan om just ditt lag?
Hör i så fall av dig till Magnus Lundqvist på e-mail: magnus.lundqvist@knowit.se



Sök
 
Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 

Maratonliga - Gjorda mål

Från säsong: 1986
Till säsong: 2011
Totalt har 175 spelare spelat i A-laget varav 100 st har gjort minst 1 mål
Placering efter föregående säsong inom parentes

Pl Namn Matcher Mål Säsonger
1 (1) Patric Söderberg 176 73 13 (1992-2003, 2008)
2 (2) Håkan Ottosson 207 70 13 (1989-1995, 1997-1999, 2001-2002, 2008)
3 (3) Stefan Wennström 327 58 23 (1986-2007, 2010)
4 (4) Jens Åhlin 215 55 14 (1987-2000)
5 (5) Fredrik Söderberg 69 45 7 (1992-1995, 1999-2001)
6 (6) Henrik Isberg 127 37 11 (1994-1995, 1997-1999, 2002-2006, 2010)
7 (7) Per Göransson 173 36 10 (1986-1995)
8 (8) Per Kardell 33 35 3 (1986-1988)
9 (9) Tony Zackrisson 108 34 10 (1989-1993, 1995-1996, 2000, 2002-2003)
10 (10) Conny Frohm 108 32 11 (1988-1990, 1994-2000, 2002)
10 (10) Patrik Klaman 44 32 3 (2007-2009)
12 (12) Peter Larsson 61 31 5 (1989-1992, 1995)
12 (12) Mikael Lindqvist 302 31 19 (1988-2006)
14 (14) Stefan Norell 26 29 2 (1986-1987)
15 (15) Tomas Andersson 54 27 4 (1993-1996)
16 (16) Daniel Pettersson 208 25 15 (1996, 1998-2011)
17 (20) John Loberg 138 22 10 (2002-2011)
18 (17) Göran Koinberg 49 21 4 (1988-1991)
18 (17) Josef Myftari 57 21 4 (1996-1999)
20 (19) Stefan Jansson 50 19 4 (1986-1989)
21 (21) Henrik Willman 72 17 7 (2004-2010)
22 (31) Jimmy Grönvall 32 16 3 (2009-2011)
23 (22) Bengt Ottosson 23 15 5 (1986-1989, 2006)
24 (23) Henrik Carlsson 94 13 8 (2001, 2004-2009, 2011)
24 (36) Magnus Fjällström 20 13 2 (2009, 2011)
24 (23) Sebastian Åkerblom 77 13 7 (2005-2011)
27 (25) Viktor Andersson 127 12 9 (1998-2006)
27 (50) Peter Eriksson-Ahlin 45 12 4 (2008-2011)
27 (25) Petrus Grip 63 12 5 (2002-2006)
30 (29) Rickard Bäcklin 112 11 9 (2003-2011)
30 (27) Mikael Edqvist 12 11 1 (2004)
30 (27) Oskar Nordström 58 11 7 (2001-2007)
33 (29) Mats Eklund 123 10 14 (1991, 1994-1995, 1997-2006, 2010)
34 (31) Håkan Eriksson 31 9 3 (1992-1994)
34 (31) Fredrik Fredriksson 103 9 9 (1990-1998)
34 (31) Emil Granqvist 37 9 3 (2007-2009)
34 (31) Mikael Norell 188 9 12 (1986-1995, 2003, 2009)
38 (36) Mats Andersson 50 8 3 (1988-1990)
38 (36) André Bejedal 28 8 2 (2005-2006)
38 (X) Sebastian Ericsson 16 8 1 (2011)
38 (40) Christoffer Lennartsson 77 8 5 (2007-2011)
38 (36) Peter Lundemo 45 8 5 (2003-2007)
43 (40) Tobias Ekblom 37 7 6 (2001-2005, 2008-2009)
43 (40) Johan Jansson 205 7 12 (1989-2000)
43 (40) Bo Johansson 41 7 5 (1986-1987, 1989-1991)
46 (44) Johan Andersson 21 6 2 (2001-2002)
46 (44) Jeff Ravelius 35 6 3 (2007-2009)
48 (46) John Fabricius 29 5 3 (2004-2006)
48 (46) Hampus Josefsson 49 5 5 (2005-2008, 2010)
48 (46) Jakob Nordström 56 5 5 (2007-2011)
48 (46) Conny Wigh 105 5 7 (1986-1987, 1989-1993)
52 (50) Jonas Frohm 44 4 7 (2001-2003, 2006, 2009-2011)
52 (50) Daniel Jäderblom 94 4 11 (1994-1998, 2002-2007)
52 (50) Ronny Larsson 63 4 10 (2000-2002, 2004-2010)
52 (50) Ejub Mehic 18 4 2 (2006-2007)
56 (55) John Andersson 64 3 6 (2000-2005)
56 (55) Per-Erik Eriksson 62 3 4 (1999, 2002-2004)
56 (55) Tobias Fröberg 9 3 1 (2004)
56 (55) Tommy Knutsson 11 3 2 (1987, 1989)
56 (55) Anders Åhlin 27 3 2 (1993-1994)
61 (60) Jonas Adolfsson 36 2 4 (1996, 2000, 2002-2003)
61 (60) Hans Andersson 9 2 2 (1986-1987)
61 (60) Tommy Andersson 6 2 1 (1986)
61 (60) Lars Carlsson 17 2 3 (1986, 1989-1990)
61 (60) Johan Eriksson 7 2 3 (1989-1991)
61 (60) Ola Fredriksson 7 2 1 (1986)
61 (76) Robert Fredriksson 37 2 3 (1996-1997, 2011)
61 (60) Tony Hermansen 32 2 4 (1999-2001, 2003)
61 (60) Per Ihrsén 125 2 14 (1989, 1991-2001, 2005, 2009)
61 (60) Mattias Jansson 26 2 2 (1986-1987)
61 (60) Per-Erik Johansson 104 2 9 (1986-1994)
61 (60) Christoffer Lindström 7 2 2 (2005-2006)
61 (60) Edin Mehic 19 2 2 (2006-2007)
61 (60) Gabriel Melander 83 2 6 (1997-2002)
61 (60) Tommie Pettersson 3 2 2 (1986-1987)
61 (60) Henrik Vallin 54 2 5 (1998-2002)
61 (60) Mitchell Zetterwall 16 2 2 (1986-1987)
78 (76) David Andersson 10 1 2 (2010-2011)
78 (76) Mikael Andersson 42 1 4 (1987-1989, 2004)
78 (76) Rikard Andersson 8 1 2 (2004-2005)
78 (76) Jens Appeltoft 12 1 1 (2008)
78 (99) Edward Berglind 24 1 3 (2009-2011)
78 (76) Daniel Eklund 15 1 5 (2000, 2004, 2006-2008)
78 (76) Olov Eriksson 9 1 1 (1996)
78 (76) Eric Forslund 4 1 1 (2009)
78 (76) Torbjörn Haraldsson 19 1 3 (1987, 1989-1990)
78 (76) Per Johansson 33 1 2 (1998-1999)
78 (76) Tomas Jäderblom 56 1 5 (1997, 1999-2001, 2003)
78 (76) Semir Kukic 14 1 1 (2007)
78 (76) Mattias Lindqvist 12 1 1 (1991)
78 (76) Leif Mårs 50 1 4 (1990, 1993-1994, 2000)
78 (76) Abdulwase Norzai 10 1 1 (2006)
78 (76) Henrik Ohlsson 27 1 3 (1999-2001)
78 (76) Håkan Pinola 11 1 1 (1993)
78 (76) Marko Rajalakso 17 1 1 (1995)
78 (76) John Ravelius 33 1 6 (2002, 2006-2010)
78 (76) Henrik Södergren 18 1 2 (2003-2004)
78 (76) Karim Zayani 6 1 3 (2000-2002)
78 (76) Lars-Erik Åhlen 4 1 1 (1986)
78 (76) Kristoffer Österlund 41 1 4 (2008-2011)
101 (99) Joakim Ahlén 17 0 1 (2008)
101 (X) Per Alm-Ekblom 1 0 1 (2011)
101 (99) Andreas Andersson 1 0 1 (2006)
101 (99) Daniel Andersson 21 0 4 (2000-2003)
101 (99) Jonathan Andersson 7 0 2 (2010-2011)
101 (99) Patrik Andersson 1 0 1 (2001)
101 (99) John Berglind 1 0 1 (2010)
101 (99) Jesper Björklund 3 0 1 (2008)
101 (99) Jimmy Bodbacka 2 0 1 (2010)
101 (99) Johan Borén 5 0 1 (2005)
101 (99) Björn Boström 1 0 1 (1991)
101 (99) Andreas Carlsson 4 0 1 (2003)
101 (X) Johan Carlsson 13 0 1 (2011)
101 (99) Kent Carlsson 12 0 1 (1996)
101 (99) Kristoffer Carlsson 4 0 2 (2001-2002)
101 (99) Jonny Celander 4 0 1 (1996)
101 (99) Christian Ehnström 14 0 1 (1998)
101 (99) Björn Ekdahl 1 0 1 (2002)
101 (99) Dan Eklund 26 0 5 (1995-1998, 2000)
101 (99) Simon Enqvist 1 0 1 (2001)
101 (99) Bo Eriksson 1 0 1 (2001)
101 (99) Emil Eriksson 46 0 3 (2007, 2009, 2011)
101 (99) Fabian Eriksson 4 0 1 (2003)
101 (99) Magnus Eriksson 1 0 1 (1996)
101 (99) Mats Eriksson 10 0 2 (1989-1990)
101 (99) Mattias Eriksson-Ahlin 2 0 2 (2001, 2003)
101 (99) Thomas Eriksson-Ahlin 21 0 3 (2001-2003)
101 (99) Björn Falk 18 0 2 (2004-2005)
101 (99) Mikael Ferngren 10 0 2 (2002-2003)
101 (99) Carl Flygelholm 39 0 3 (2009-2011)
101 (99) Robin Frohm 12 0 2 (2009-2010)
101 (X) Andreas Genberg 5 0 1 (2011)
101 (99) Johan Gestlöv 1 0 1 (2001)
101 (99) Filip Hagerlind 1 0 1 (2004)
101 (99) Emil Holm 32 0 4 (1996, 2003-2005)
101 (99) Andreas Hovind 15 0 3 (1997-1998, 2000)
101 (99) Johan Johansson 7 0 2 (2000-2001)
101 (99) Ove Johansson 2 0 1 (1987)
101 (99) Tomas Johansson 13 0 5 (1986-1987, 1990-1991, 1996)
101 (99) Mattias Kallin 1 0 1 (2005)
101 (X) Joakim Klint 5 0 1 (2011)
101 (99) Mattias Källman 2 0 1 (2001)
101 (99) Conny Landström 55 0 3 (1995-1997)
101 (X) Jesper Lidén-Söderholm 1 0 1 (2011)
101 (99) Per Lindberg 2 0 1 (2000)
101 (99) Henrik Lindblom 43 0 4 (2007-2010)
101 (99) Magnus Lövgren 39 0 5 (1995-1996, 1998-2000)
101 (99) Mikael Madsen 3 0 1 (2000)
101 (99) Peter Malm 2 0 1 (2001)
101 (99) Emil Mehic 9 0 2 (2006-2007)
101 (99) Fredrik Nord 1 0 1 (2001)
101 (99) Torgny Nordblad 37 0 3 (1988-1990)
101 (99) Mats Nordström 1 0 1 (2001)
101 (99) Jesper Norell 1 0 1 (2009)
101 (99) Fredrik Nygren 16 0 2 (2010-2011)
101 (99) Kent Nyman 11 0 1 (2001)
101 (99) Göran Ohlsson 4 0 2 (1990-1991)
101 (99) Fredrik Ore 5 0 2 (1996-1997)
101 (99) Viktor Ore 88 0 9 (2000-2008)
101 (99) Björn Persson 16 0 1 (1986)
101 (99) Kennet Persson 50 0 4 (1991-1994)
101 (99) Mattias Pettersson 14 0 2 (2001-2002)
101 (99) Mikael Pettersson 4 0 1 (1986)
101 (99) Niklas Pettersson 8 0 1 (2001)
101 (99) Joakim Plogell 3 0 2 (2002-2003)
101 (99) Johan Sjögren 6 0 1 (1992)
101 (99) Anders Skogäng 26 0 3 (1986-1988)
101 (99) Ludwig Taxén 3 0 1 (2009)
101 (X) Henrik Thomasson 4 0 1 (2011)
101 (99) Jonas Tibblin 2 0 1 (2008)
101 (99) Marcus Walfridsson 12 0 1 (2005)
101 (99) Tomas Wigh 1 0 1 (1994)
101 (99) Rasmus Åkerblom 34 0 2 (2005-2006)
101 (99) Andreas Östlin 22 0 2 (2010-2011)
101 (99) Sven-Erik Övragård 20 0 2 (1987-1988)


Tillbaka till toppen