- Hem
- Fotboll
- Innebandy
- Handboll
- Skidor
- Klubben
- Sponsorsidan
- Historik
- Kontakta
| Kommande aktiviteter |
|---|
| Match (17/5) |
| Films SK - Fjärdhundra SK (19/5) |
| Matchsammandrag (19/5) |
| ESK P99 Svart - FSK/Nordia P99 (19/5) |
| Match (20/5) |
Håll musen över en aktivitet för att se mer info.
Absolut ingenting jag legat sömnlös över, men ändå en fråga som jag funderat på. Historiemagister som man är...
Som det har varit tidigare så har jag delat på statistik, klubbrekord etc. vad gäller B-laget och U-laget. Detta beror på det jag nämnt i en tidigare nyhet, att det är viss skillnad på ett U-lag i A-lagsserier och ett B-lag i rena reservserier. Nämnde även Gottsunda som exempel, då de har haft Både A-, U- och B-lag flera år i rad.
Dock har vi haft U-lag när vi inte haft B-lag och tvärt om. Vi har ju inte haft möjlighet att ha både U- och B-lag på samma gång, och jag tror inte att vi någonsin kommer att kunna få den möjligheten i framtiden. Dessutom så kommer ju reservserien att läggas ner (om de inte tänker köra en reservserie på 2 lag nästa säsong). Skulle vi någon gång få både U- och B-lag i framtiden får man väl dela på statistiken vid det tillfället.
P.g.a. just detta började jag fundera på om man skulle slå ihop maratonligor och klubbrekorden till en gemensam för U och B. För våran del så har det ju inneburit att U och B har varit samma lag. Är det någon annan som anser att detta bör ske?
För att ta ett exempel så kan man titta på topp-15 i maratonligorna vad gäller poängen:
Topp-15 i B-laget som det ser ut just nu
Placering - Spelare - Mål - Assist - Poäng
1 - Jimmy Bodbacka - 71 - 18 - 89
2 - Tomas Eriksson-Ahlin - 50 - 22 - 72
3 - Johan Karlsson - 29 - 23 - 52
4 - Joakim Plogell - 38 - 11 - 49
5 - Håkan Karlsson - 25 - 15 - 40
6 - Daniel Eklund - 19 - 19 - 38
7 - Henrik Södergren - 29 - 8 - 37
8 - Henrik Isberg - 19 - 15 - 24
9 - Daniel Andersson - 15 - 19 - 34
10 - Mattias Eriksson-Ahlin - 24 - 5 - 29
11 - Björn Hellberg - 17 - 12 - 29
12 - Robert Bergman - 19 - 9 - 28
13 - Ronny Larsson - 13 - 15 - 28
14 - Henrik Carlsson - 8 - 17 - 25
15 - John Andersson - 13 - 10 - 23
Topp-15 i U-laget som det ser ut just nu
Placering - Spelare - Mål - Assist - Poäng
1 - Jimmy Bodbacka - 17 - 16 - 43
2 - Mattias Eriksson-Ahlin - 12 - 14 - 26
3 - Robert Bergman - 13 - 8 - 21
4 - Johan Karlsson - 10 - 6 - 16
5 - Frej Rydhem - 9 - 7 - 16
6 - Oskar Nordström - 12 - 3 - 15
7 - Tomas Eriksson-Ahlin - 7 - 8 - 15
8 - Joakim Plogell - 12 - 1 - 13
9 - Daniel Andersson - 2 - 10 - 12
10 - Henrik Södergren - 5 - 4 - 9
11 - Henrik Vallin - 0 - 9 - 9
12 - Björn Falk - 7 - 1 - 8
13 - Joakim Klint - 6 - 2 - 8
14 - Björn Hellberg - 5 - 3 - 8
15 - Hampus Josefsson - 2 - 6 - 8
Topp-15 om B- och U-lagen slås ihop
Placering - Spelare - Mål - Assist - Poäng
1 - Jimmy Bodbacka - 98 - 34 - 132
2 - Tomas Eriksson-Ahlin - 57 - 30 - 87
3 - Johan Karlsson - 39 - 29 - 68
4 - Joakim Plogell - 50 - 12 - 62
5 - Mattias Eriksson-Ahlin - 36 - 19 - 55
6 - Robert Bergman - 32 - 17 - 49
7 - Henrik Södergren - 34 - 12 - 46
8 - Daniel Andersson - 17 - 29 - 46
9 - Daniel Eklund - 20 - 21 - 41
10 - Håkan Karlsson - 25 - 15 - 40
11 - Henrik Isberg - 22 - 18 - 40
12 - Björn Hellberg - 22 - 15 - 37
13 - Ronny Larsson - 13 - 15 - 28
14 - Hampus Josefsson - 9 - 17 - 26
15 - John Loberg - 9 - 16 - 25
Som sagt, jag är öppen för förslag!
Nu är B- och U-lagen ihopslagna på historik-sekt